ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2569
| อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสฯ | ศุกร์ | เสาร์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 F10301F10302F10303F10304F10305F10307F10308 F10301F10302F10303F10304F10307F10308F10313F10314F10316 | 2 | |||||
| 3 F10313F10316 | 4Coronation Day | 5 F10309F10310F10311F10312F10313F10316 F10303-2F10315F10316 | 6 F10309F10310F10311F10312F10313F10316 F10301F10302F10303F10304F10308F10309F10310F10311F10312F10313F10314F10315F10316 F10301F10308 | 7 F10301F10302F10303F10304F10308F10309F10312F10313F10314F10315F10316 F10303-2F10313F10314F10315F10316 | 8 F10301F10302F10303F10304F10305F10306F10308 F10301F10302F10303F10304F10305F10308F10313F10314F10316 | 9 |
| 10 | 11 F10313F10316 | 12 F10309F10310F10311F10312F10313F10316 F10303-2F10313F10316 | 13Royal Ploughing Ceremony Day | 14 F10303-2 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31Visakha Bucha |
จำนวนชั่วโมงการใช้ห้อง ตั้งแต่วันที่ :
ถึงวันที่ :