ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2569
| อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสฯ | ศุกร์ | เสาร์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 F10301F10302F10303F10304F10305F10306F10307F10308 | 2 F10301 F10301F10302F10303F10304F10305F10306F10307 F10301F10302F10303 | 3 F10301F10302F10303F10304F10305F10306 | 4 *F10302*F10315*F10316 F10301F10302F10303F10304*F10314*F10315 | |||
| 5 *F10302*F10306*F10316 *F10302*F10306*F10316 | 6 F10301F10303F10305F10307F10308F10310F10313F10316 F10301F10302F10303F10304F10305F10306F10307 | 7 F10301F10302F10303F10304 | 8 F10301F10302F10303F10304F10305F10306F10307F10308 | 9 F10301 F10301F10302F10303F10304F10305F10306F10307 F10301F10302F10303 | 10 *F10313 F10301F10302F10303F10304F10305F10306*F10313 | 11 *F10314 F10301F10302F10303F10304 |
| 12 *F10311 *F10311 | 13 F10301F10303F10305*F10306F10307F10308F10310F10313F10316 F10302F10303F10304F10305F10306F10307F10308 | 14 F10302F10303F10304F10305*F10306 | 15 F10301F10302F10303F10304F10305F10306F10307F10308*F10314 | 16 F10302 F10302F10303F10304F10305F10306F10307F10308 F10302F10303F10304 | 17 F10302F10303F10304F10305F10306F10307 | 18 *F10302*F10312 F10301F10302F10303F10304*F10309 |
| 19 | 20 F10301F10303F10305F10307F10308F10310F10313F10316 F10301F10303F10304F10305F10306F10307F10308 | 21 F10303F10304F10305F10306 | 22 F10301F10302F10303F10304F10305F10306F10307F10308 | 23 F10303 F10301F10303F10304F10305F10306F10307F10308 F10303F10304F10305 | 24 F10303F10304F10305F10306F10307F10308 | 25 F10301F10302F10303F10304 |
| 26 | 27 | 28King Vajiralongkorn's Birthday | 29Asalha Bucha | 30วันเข้าพรรษา | 31 |
จำนวนชั่วโมงการใช้ห้อง ตั้งแต่วันที่ :
ถึงวันที่ :