ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ประจำเดือนเมษายน 2568
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสฯ | ศุกร์ | เสาร์ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 F10309F10310F10311F10312F10313F10314F10315F10316 F10303-2F10309F10310F10311F10312 | 2 F10309F10310F10311F10312F10313F10314F10315F10316 F10304F10305F10309F10310F10311F10312F10313F10314F10315F10316 | 3 F10301F10302F10304F10305F10306F10307F10308F10309F10310F10311F10312F10313F10314 F10303-2F10313F10314F10315F10316 | 4 F10304F10305F10306 F10301F10304F10305F10306F10307F10308F10313F10314F10315F10316 | 5 | ||
6Chakri Day | 7Day off for Chakri Day | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13Songkran Holiday | 14Songkran Holiday | 15Songkran Holiday | 16Songkran Observed | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 F10309F10310F10311F10312F10313F10314F10315F10316 | 22 F10309F10310F10311F10312F10313F10314F10315F10316 F10303-2F10313F10314F10315F10316 | 23 F10309F10310F10311F10312F10313F10314F10315F10316 F10305F10306F10309F10310F10311F10312F10313F10314F10315F10316 F10309F10311 | 24 F10301F10302F10303F10305F10306F10307F10308F10309F10310F10311F10312F10314F10315 F10303-2F10313F10314F10315F10316 | 25 F10305F10306F10307 F10301F10302F10305F10306F10307F10308F10313F10314F10315F10316 | 26 |
27 F10309F10310F10311F10312F10313F10314F10315F10316 | 28 F10309F10310F10311F10312F10313F10314F10315F10316 | 29 F10309F10310F10311F10312F10313F10314F10315F10316 F10303-2F10313F10314F10315F10316 | 30 F10309F10310F10311F10312F10313F10314F10315F10316 F10306F10307F10309F10310F10311F10312F10313F10314F10315F10316 F10309F10311 |
จำนวนชั่วโมงการใช้ห้อง ตั้งแต่วันที่ :
ถึงวันที่ :